Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2027 Padang (1448 H)
Jadwal imsak, subuh, dan buka puasa (maghrib) setiap hari selama Ramadhan 1448 H untuk Padang.
Perkiraan awal puasa: Senin, 8 Februari 2027 (Ummul Qura). Awal Ramadhan resmi ditetapkan melalui sidang isbat dan bisa berbeda satu hari.Jadwal resmi Kemenag RI
| Hari | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib (Buka) | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen, 8 Feb | 05:01 | 05:11 | 12:36 | 15:56 | 18:40 | 19:51 |
| 2 | Sel, 9 Feb | 05:01 | 05:11 | 12:36 | 15:55 | 18:40 | 19:51 |
| 3 | Rab, 10 Feb | 05:01 | 05:11 | 12:36 | 15:55 | 18:40 | 19:51 |
| 4 | Kam, 11 Feb | 05:02 | 05:12 | 12:36 | 15:55 | 18:40 | 19:51 |
| 5 | Jum, 12 Feb | 05:02 | 05:12 | 12:36 | 15:54 | 18:40 | 19:50 |
| 6 | Sab, 13 Feb | 05:02 | 05:12 | 12:36 | 15:54 | 18:40 | 19:50 |
| 7 | Min, 14 Feb | 05:02 | 05:12 | 12:36 | 15:54 | 18:40 | 19:50 |
| 8 | Sen, 15 Feb | 05:02 | 05:12 | 12:36 | 15:53 | 18:40 | 19:50 |
| 9 | Sel, 16 Feb | 05:02 | 05:12 | 12:36 | 15:53 | 18:40 | 19:50 |
| 10 | Rab, 17 Feb | 05:02 | 05:12 | 12:36 | 15:52 | 18:40 | 19:50 |
| 11 | Kam, 18 Feb | 05:02 | 05:12 | 12:36 | 15:52 | 18:40 | 19:49 |
| 12 | Jum, 19 Feb | 05:02 | 05:12 | 12:36 | 15:51 | 18:40 | 19:49 |
| 13 | Sab, 20 Feb | 05:02 | 05:12 | 12:36 | 15:51 | 18:40 | 19:49 |
| 14 | Min, 21 Feb | 05:02 | 05:12 | 12:36 | 15:50 | 18:39 | 19:49 |
| 15 | Sen, 22 Feb | 05:02 | 05:12 | 12:36 | 15:50 | 18:39 | 19:48 |
| 16 | Sel, 23 Feb | 05:02 | 05:12 | 12:35 | 15:49 | 18:39 | 19:48 |
| 17 | Rab, 24 Feb | 05:02 | 05:12 | 12:35 | 15:49 | 18:39 | 19:48 |
| 18 | Kam, 25 Feb | 05:02 | 05:12 | 12:35 | 15:48 | 18:39 | 19:48 |
| 19 | Jum, 26 Feb | 05:02 | 05:12 | 12:35 | 15:47 | 18:39 | 19:47 |
| 20 | Sab, 27 Feb | 05:02 | 05:12 | 12:35 | 15:47 | 18:38 | 19:47 |
| 21 | Min, 28 Feb | 05:02 | 05:12 | 12:35 | 15:46 | 18:38 | 19:47 |
| 22 | Sen, 1 Mar | 05:02 | 05:12 | 12:34 | 15:45 | 18:38 | 19:47 |
| 23 | Sel, 2 Mar | 05:02 | 05:12 | 12:34 | 15:44 | 18:38 | 19:46 |
| 24 | Rab, 3 Mar | 05:02 | 05:12 | 12:34 | 15:44 | 18:37 | 19:46 |
| 25 | Kam, 4 Mar | 05:02 | 05:12 | 12:34 | 15:43 | 18:37 | 19:46 |
| 26 | Jum, 5 Mar | 05:02 | 05:12 | 12:34 | 15:42 | 18:37 | 19:45 |
| 27 | Sab, 6 Mar | 05:02 | 05:12 | 12:33 | 15:41 | 18:37 | 19:45 |
| 28 | Min, 7 Mar | 05:01 | 05:11 | 12:33 | 15:40 | 18:36 | 19:45 |
| 29 | Sen, 8 Mar | 05:01 | 05:11 | 12:33 | 15:40 | 18:36 | 19:44 |
| 30 | Sel, 9 Mar | 05:01 | 05:11 | 12:33 | 15:39 | 18:36 | 19:44 |
Pertanyaan umum
Kapan awal Ramadhan 2027 di Padang?
Menurut kalender Ummul Qura, 1 Ramadhan 1448 H jatuh pada Senin, 8 Februari 2027. Penetapan resmi di Indonesia menunggu hasil sidang isbat Kementerian Agama dan bisa berbeda satu hari.
Jam berapa imsak dan buka puasa di Padang pada hari pertama?
Pada 8 Februari, imsak pukul 05:01, subuh pukul 05:11, dan maghrib (buka puasa) pukul 18:40 di Padang.
Dari mana sumber jadwal imsakiyah ini?
Jadwal resmi Kemenag RI untuk Padang.