Jadwal Sholat Pekanbaru Hari Ini
Selasa, 3 November 2026 · Indonesia
Imsak
04:28
Subuh
04:38
Terbit
05:52
Dzuhur
12:01
Ashar
15:21
Maghrib
18:04
Isya
19:14
Jadwal resmi Kementerian Agama RI (Kemenag) · Arah kiblat: 293.8°
Jadwal sholat Pekanbaru 30 hari ke depan
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 12:01 | 15:21 | 18:04 | 19:14 |
| 04/11 | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 12:01 | 15:21 | 18:04 | 19:14 |
| 05/11 | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 12:01 | 15:21 | 18:04 | 19:15 |
| 06/11 | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 12:01 | 15:22 | 18:04 | 19:15 |
| 07/11 | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 12:01 | 15:22 | 18:04 | 19:15 |
| 08/11 | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 12:01 | 15:22 | 18:04 | 19:15 |
| 09/11 | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 12:01 | 15:22 | 18:04 | 19:15 |
| 10/11 | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 12:02 | 15:23 | 18:04 | 19:15 |
| 11/11 | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 12:02 | 15:23 | 18:04 | 19:16 |
| 12/11 | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 12:02 | 15:23 | 18:04 | 19:16 |
| 13/11 | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 12:02 | 15:24 | 18:04 | 19:16 |
| 14/11 | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 12:02 | 15:24 | 18:05 | 19:16 |
| 15/11 | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 12:02 | 15:24 | 18:05 | 19:17 |
| 16/11 | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 12:02 | 15:25 | 18:05 | 19:17 |
| 17/11 | 04:28 | 04:38 | 05:53 | 12:03 | 15:25 | 18:05 | 19:17 |
| 18/11 | 04:28 | 04:38 | 05:53 | 12:03 | 15:25 | 18:05 | 19:18 |
| 19/11 | 04:28 | 04:38 | 05:53 | 12:03 | 15:26 | 18:06 | 19:18 |
| 20/11 | 04:28 | 04:38 | 05:54 | 12:03 | 15:26 | 18:06 | 19:18 |
| 21/11 | 04:28 | 04:38 | 05:54 | 12:03 | 15:26 | 18:06 | 19:19 |
| 22/11 | 04:28 | 04:38 | 05:54 | 12:04 | 15:27 | 18:06 | 19:19 |
| 23/11 | 04:28 | 04:38 | 05:54 | 12:04 | 15:27 | 18:07 | 19:19 |
| 24/11 | 04:28 | 04:38 | 05:55 | 12:04 | 15:27 | 18:07 | 19:20 |
| 25/11 | 04:29 | 04:39 | 05:55 | 12:05 | 15:28 | 18:07 | 19:20 |
| 26/11 | 04:29 | 04:39 | 05:55 | 12:05 | 15:28 | 18:07 | 19:20 |
| 27/11 | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 12:05 | 15:29 | 18:08 | 19:21 |
| 28/11 | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 12:06 | 15:29 | 18:08 | 19:21 |
| 29/11 | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 12:06 | 15:29 | 18:08 | 19:22 |
| 30/11 | 04:30 | 04:40 | 05:57 | 12:06 | 15:30 | 18:09 | 19:22 |
| 01/12 | 04:30 | 04:40 | 05:57 | 12:07 | 15:30 | 18:09 | 19:23 |
| 02/12 | 04:30 | 04:40 | 05:57 | 12:07 | 15:31 | 18:10 | 19:23 |
Pertanyaan umum
Jam berapa waktu Subuh di Pekanbaru hari ini?
Waktu Subuh di Pekanbaru hari ini (Selasa, 3 November 2026) pukul 04:38, dan Imsak pukul 04:28.
Jam berapa waktu Maghrib di Pekanbaru hari ini?
Waktu Maghrib di Pekanbaru hari ini pukul 18:04, dan Isya pukul 19:14.
Dari mana sumber jadwal sholat Pekanbaru?
Jadwal resmi Kementerian Agama RI (Kemenag) untuk Pekanbaru.
Ke mana arah kiblat dari Pekanbaru?
Arah kiblat dari Pekanbaru adalah 293.8° dari utara sejati (searah jarum jam).