Kastamonu 2027 Ramazan İmsakiyesi: Sahur ve İftar Vakitleri
Kastamonu için 1448 Ramazan ayı boyunca her günün imsak (sahur) ve akşam (iftar) vakitleri.
Tahmini başlangıç: 8 Şubat 2027 Pazartesi (Ümmü'l-Kurâ). Kesin tarihi Diyanet açıklar; bir gün farklı olabilir.Hesaplanmış: Diyanet (Türkiye)
| Gün | Tarih | İmsak (sahur sonu) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (iftar) | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şub Pzt | 06:15 | 07:42 | 13:04 | 15:50 | 18:16 | 19:38 |
| 2 | 9 Şub Sal | 06:14 | 07:41 | 13:04 | 15:51 | 18:18 | 19:39 |
| 3 | 10 Şub Çar | 06:13 | 07:40 | 13:04 | 15:52 | 18:19 | 19:40 |
| 4 | 11 Şub Per | 06:12 | 07:39 | 13:04 | 15:53 | 18:20 | 19:41 |
| 5 | 12 Şub Cum | 06:11 | 07:37 | 13:04 | 15:54 | 18:21 | 19:42 |
| 6 | 13 Şub Cmt | 06:10 | 07:36 | 13:04 | 15:55 | 18:23 | 19:44 |
| 7 | 14 Şub Paz | 06:09 | 07:35 | 13:04 | 15:56 | 18:24 | 19:45 |
| 8 | 15 Şub Pzt | 06:08 | 07:33 | 13:04 | 15:57 | 18:25 | 19:46 |
| 9 | 16 Şub Sal | 06:06 | 07:32 | 13:04 | 15:58 | 18:26 | 19:47 |
| 10 | 17 Şub Çar | 06:05 | 07:31 | 13:04 | 15:59 | 18:28 | 19:48 |
| 11 | 18 Şub Per | 06:04 | 07:29 | 13:04 | 16:00 | 18:29 | 19:49 |
| 12 | 19 Şub Cum | 06:03 | 07:28 | 13:04 | 16:01 | 18:30 | 19:50 |
| 13 | 20 Şub Cmt | 06:01 | 07:27 | 13:04 | 16:02 | 18:31 | 19:51 |
| 14 | 21 Şub Paz | 06:00 | 07:25 | 13:04 | 16:03 | 18:33 | 19:53 |
| 15 | 22 Şub Pzt | 05:59 | 07:24 | 13:03 | 16:03 | 18:34 | 19:54 |
| 16 | 23 Şub Sal | 05:57 | 07:22 | 13:03 | 16:04 | 18:35 | 19:55 |
| 17 | 24 Şub Çar | 05:56 | 07:21 | 13:03 | 16:05 | 18:36 | 19:56 |
| 18 | 25 Şub Per | 05:54 | 07:19 | 13:03 | 16:06 | 18:37 | 19:57 |
| 19 | 26 Şub Cum | 05:53 | 07:18 | 13:03 | 16:07 | 18:39 | 19:58 |
| 20 | 27 Şub Cmt | 05:51 | 07:16 | 13:03 | 16:08 | 18:40 | 19:59 |
| 21 | 28 Şub Paz | 05:50 | 07:15 | 13:02 | 16:08 | 18:41 | 20:00 |
| 22 | 1 Mar Pzt | 05:48 | 07:13 | 13:02 | 16:09 | 18:42 | 20:02 |
| 23 | 2 Mar Sal | 05:47 | 07:12 | 13:02 | 16:10 | 18:43 | 20:03 |
| 24 | 3 Mar Çar | 05:45 | 07:10 | 13:02 | 16:11 | 18:44 | 20:04 |
| 25 | 4 Mar Per | 05:44 | 07:08 | 13:02 | 16:12 | 18:46 | 20:05 |
| 26 | 5 Mar Cum | 05:42 | 07:07 | 13:01 | 16:12 | 18:47 | 20:06 |
| 27 | 6 Mar Cmt | 05:41 | 07:05 | 13:01 | 16:13 | 18:48 | 20:07 |
| 28 | 7 Mar Paz | 05:39 | 07:04 | 13:01 | 16:14 | 18:49 | 20:09 |
| 29 | 8 Mar Pzt | 05:37 | 07:02 | 13:01 | 16:14 | 18:50 | 20:10 |
| 30 | 9 Mar Sal | 05:36 | 07:00 | 13:00 | 16:15 | 18:51 | 20:11 |
Sık sorulan sorular
2027 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
Ümmü'l-Kurâ takvimine göre 1 Ramazan 1448, 8 Şubat 2027 Pazartesi gününe denk geliyor. Türkiye'de kesin tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı açıklar; bir gün farklı olabilir.
Kastamonu ilk gün sahur ve iftar saat kaçta?
8 Şubat günü Kastamonu için imsak (sahurun sona ermesi) 06:15, iftar (akşam ezanı) 18:16.
Bu imsakiye hangi kaynağa dayanıyor?
Diyanet 2027 vakitleri henüz yayımlanmadığı için vakitler Kastamonu koordinatlarına göre Diyanet yöntemiyle hesaplanmıştır. Diyanet vakitleri yayımlandığında sayfa otomatik olarak güncellenir.
Diğer iller
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak