Ağrı Namaz Vakitleri
3 Kasım 2026 Salı · Türkiye
İmsak
05:07
Güneş
06:31
Öğle
11:56
İkindi
14:44
Akşam
17:11
Yatsı
18:30
Hesaplama: Diyanet (Türkiye) · Kıble: 189.5°
Ağrı aylık namaz vakitleri (30 gün)
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | 05:07 | 06:31 | 11:56 | 14:44 | 17:11 | 18:30 |
| 04/11 | 05:08 | 06:33 | 11:56 | 14:43 | 17:10 | 18:29 |
| 05/11 | 05:09 | 06:34 | 11:56 | 14:42 | 17:09 | 18:28 |
| 06/11 | 05:10 | 06:35 | 11:56 | 14:42 | 17:08 | 18:27 |
| 07/11 | 05:11 | 06:36 | 11:57 | 14:41 | 17:07 | 18:26 |
| 08/11 | 05:12 | 06:37 | 11:57 | 14:40 | 17:06 | 18:26 |
| 09/11 | 05:13 | 06:38 | 11:57 | 14:39 | 17:05 | 18:25 |
| 10/11 | 05:14 | 06:39 | 11:57 | 14:39 | 17:04 | 18:24 |
| 11/11 | 05:15 | 06:40 | 11:57 | 14:38 | 17:03 | 18:23 |
| 12/11 | 05:16 | 06:42 | 11:57 | 14:37 | 17:02 | 18:22 |
| 13/11 | 05:17 | 06:43 | 11:57 | 14:36 | 17:01 | 18:22 |
| 14/11 | 05:18 | 06:44 | 11:57 | 14:36 | 17:00 | 18:21 |
| 15/11 | 05:19 | 06:45 | 11:57 | 14:35 | 16:59 | 18:20 |
| 16/11 | 05:20 | 06:46 | 11:58 | 14:35 | 16:59 | 18:20 |
| 17/11 | 05:21 | 06:47 | 11:58 | 14:34 | 16:58 | 18:19 |
| 18/11 | 05:22 | 06:48 | 11:58 | 14:33 | 16:57 | 18:19 |
| 19/11 | 05:23 | 06:50 | 11:58 | 14:33 | 16:56 | 18:18 |
| 20/11 | 05:24 | 06:51 | 11:58 | 14:32 | 16:56 | 18:18 |
| 21/11 | 05:24 | 06:52 | 11:59 | 14:32 | 16:55 | 18:17 |
| 22/11 | 05:25 | 06:53 | 11:59 | 14:32 | 16:55 | 18:17 |
| 23/11 | 05:26 | 06:54 | 11:59 | 14:31 | 16:54 | 18:16 |
| 24/11 | 05:27 | 06:55 | 11:59 | 14:31 | 16:54 | 18:16 |
| 25/11 | 05:28 | 06:56 | 12:00 | 14:30 | 16:53 | 18:16 |
| 26/11 | 05:29 | 06:57 | 12:00 | 14:30 | 16:53 | 18:15 |
| 27/11 | 05:30 | 06:58 | 12:00 | 14:30 | 16:52 | 18:15 |
| 28/11 | 05:31 | 06:59 | 12:01 | 14:30 | 16:52 | 18:15 |
| 29/11 | 05:32 | 07:00 | 12:01 | 14:29 | 16:52 | 18:15 |
| 30/11 | 05:33 | 07:01 | 12:01 | 14:29 | 16:51 | 18:15 |
| 01/12 | 05:34 | 07:02 | 12:02 | 14:29 | 16:51 | 18:14 |
| 02/12 | 05:34 | 07:03 | 12:02 | 14:29 | 16:51 | 18:14 |
Sık sorulan sorular
Ağrı imsak vakti bugün saat kaçta?
Ağrı için bugün (3 Kasım 2026 Salı) imsak vakti 05:07, güneşin doğuşu 06:31.
Ağrı akşam ezanı bugün saat kaçta?
Ağrı için bugün akşam namazı vakti 17:11, yatsı vakti 18:30.
Ağrı namaz vakitleri hangi kaynaktan alınıyor?
Sayfadaki vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ağrı için yayımladığı resmi vakitlerdir; tarayıcınız sayfa açılınca bunları Diyanet verisinden yükler. Bağlantı kurulamazsa Diyanet yöntemiyle hesaplanmış vakitler gösterilir.
Ağrı için kıble yönü nedir?
Ağrı için kıble yönü, coğrafi kuzeyden saat yönünde 189.5°'dir.
Diğer iller
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak