Şırnak Namaz Vakitleri
3 Kasım 2026 Salı · Türkiye
İmsak
05:08
Güneş
06:30
Öğle
11:59
İkindi
14:51
Akşam
17:17
Yatsı
18:34
Hesaplama: Diyanet (Türkiye) · Kıble: 188.8°
Şırnak aylık namaz vakitleri (30 gün)
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | 05:08 | 06:30 | 11:59 | 14:51 | 17:17 | 18:34 |
| 04/11 | 05:09 | 06:31 | 11:59 | 14:50 | 17:16 | 18:33 |
| 05/11 | 05:10 | 06:32 | 11:59 | 14:49 | 17:15 | 18:32 |
| 06/11 | 05:11 | 06:33 | 11:59 | 14:48 | 17:14 | 18:31 |
| 07/11 | 05:12 | 06:34 | 11:59 | 14:48 | 17:13 | 18:30 |
| 08/11 | 05:13 | 06:35 | 11:59 | 14:47 | 17:12 | 18:29 |
| 09/11 | 05:14 | 06:36 | 11:59 | 14:46 | 17:11 | 18:29 |
| 10/11 | 05:15 | 06:37 | 11:59 | 14:46 | 17:10 | 18:28 |
| 11/11 | 05:16 | 06:38 | 11:59 | 14:45 | 17:10 | 18:27 |
| 12/11 | 05:16 | 06:39 | 11:59 | 14:44 | 17:09 | 18:27 |
| 13/11 | 05:17 | 06:40 | 11:59 | 14:44 | 17:08 | 18:26 |
| 14/11 | 05:18 | 06:42 | 12:00 | 14:43 | 17:07 | 18:25 |
| 15/11 | 05:19 | 06:43 | 12:00 | 14:43 | 17:07 | 18:25 |
| 16/11 | 05:20 | 06:44 | 12:00 | 14:42 | 17:06 | 18:24 |
| 17/11 | 05:21 | 06:45 | 12:00 | 14:42 | 17:05 | 18:24 |
| 18/11 | 05:22 | 06:46 | 12:00 | 14:41 | 17:05 | 18:23 |
| 19/11 | 05:23 | 06:47 | 12:01 | 14:41 | 17:04 | 18:23 |
| 20/11 | 05:24 | 06:48 | 12:01 | 14:40 | 17:03 | 18:22 |
| 21/11 | 05:25 | 06:49 | 12:01 | 14:40 | 17:03 | 18:22 |
| 22/11 | 05:25 | 06:50 | 12:01 | 14:39 | 17:02 | 18:22 |
| 23/11 | 05:26 | 06:51 | 12:02 | 14:39 | 17:02 | 18:21 |
| 24/11 | 05:27 | 06:52 | 12:02 | 14:39 | 17:01 | 18:21 |
| 25/11 | 05:28 | 06:53 | 12:02 | 14:38 | 17:01 | 18:21 |
| 26/11 | 05:29 | 06:54 | 12:02 | 14:38 | 17:01 | 18:20 |
| 27/11 | 05:30 | 06:55 | 12:03 | 14:38 | 17:00 | 18:20 |
| 28/11 | 05:31 | 06:56 | 12:03 | 14:38 | 17:00 | 18:20 |
| 29/11 | 05:31 | 06:57 | 12:03 | 14:38 | 17:00 | 18:20 |
| 30/11 | 05:32 | 06:58 | 12:04 | 14:37 | 16:59 | 18:20 |
| 01/12 | 05:33 | 06:59 | 12:04 | 14:37 | 16:59 | 18:20 |
| 02/12 | 05:34 | 07:00 | 12:05 | 14:37 | 16:59 | 18:20 |
Sık sorulan sorular
Şırnak imsak vakti bugün saat kaçta?
Şırnak için bugün (3 Kasım 2026 Salı) imsak vakti 05:08, güneşin doğuşu 06:30.
Şırnak akşam ezanı bugün saat kaçta?
Şırnak için bugün akşam namazı vakti 17:17, yatsı vakti 18:34.
Şırnak namaz vakitleri hangi kaynaktan alınıyor?
Sayfadaki vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Şırnak için yayımladığı resmi vakitlerdir; tarayıcınız sayfa açılınca bunları Diyanet verisinden yükler. Bağlantı kurulamazsa Diyanet yöntemiyle hesaplanmış vakitler gösterilir.
Şırnak için kıble yönü nedir?
Şırnak için kıble yönü, coğrafi kuzeyden saat yönünde 188.8°'dir.
Diğer iller
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak